220 多个excel快捷键速查表 适用Windows和Mac , 工作效率提升10倍 免费下载>>>
下载 “excel快捷键速查表” Excel快捷键速查表.zip – 已下载54次 – 3 MB
关键函数的详细公式示例,包括 VLOOKUP、INDEX、MATCH、RANK、SUMPRODUCT、AVERAGE、SMALL、LARGE、LOOKUP、ROUND、COUNTIFS、SUMIFS、CHOOSE、FIND、SEARCH、DATE 等等。
持续更新完善中
Count 函数
按年龄范围计算两个日期之间数量 | COUNTIFS FIND LEFT RIGHT |
计算日期之间的单元格数量 | COUNTIFS DATE |
计算两个数字之间的单元格 | COUNTIFS COUNTIF |
计数单元格字符串个数 | COUNTIF |
统计单元格大小写单元格数量 | SUMPRODUCT EXACT |
统计等于 x 或 y 的单元格数量 | COUNTIF |
统计多个不同事物的单元格数量 | COUNTIF SUMPRODUCT ISNUMBER MATCH |
统计大于某个数的单元格数量 | COUNTIF |
统计数值小于某个数的单元格数量 | COUNTIF |
计算不在两个数值之间的单元格数量 | COUNTIF SUMPRODUCT |
计算包含不等于特定值的单元格数量 | COUNTIF |
统计不等于多个不同值的单元格数量 | MATCHISNA SUMPRODUCT COUNTACOUNTIF |
统计不等于 x 或 y 的单元格数量 | COUNTIFS SUMPRODUCT |
统计超过100 个字符的单元格数量 | SUMPRODUCT LEN N |
计算空白的单元格数量 | COUNT BLANK COUNTA |
计算非空白单元格数量 | COUNTACOUNTIF COUNTIFS |
计数以开头的单元格数量 | COUNTIF COUNTIFS |
计算包含区分大小写的单元格数量 | SUMPRODUCT ISNUMBER FIND |
计算包含 x 或 y 的单元格数量 | COUNTIF SUMPRODUCT ISNUMBER FIND |
计算包含错误的单元格数量 | SUMPRODUCT ISERR OR ISERR SUM |
计算包含五个字符的单元格数量 | COUNTIF |
计算包含负数的单元格数量 | COUNTIF |
计算包含数字的单元格数量 | COUNT SUMPRODUCT |
计算包含奇数的单元格数量 | SUMPRODUCT MOD |
统计包含正数的单元格数量 | COUNTIF |
计算包含特定文本的单元格数量 | COUNTIF SUMPRODUCT FIND ISNUMBER |
计算包含文本的单元格数量 | COUNTIF ISTEXT SUMPRODUCT COUNTIFS |
统计不包含某个文本的单元格数量 | COUNTIF |
计算不包含错误的单元格数量 | ISERR ORNOT SUMPRODUCT ISERR |
计算不包含很多字符串的单元格 | ISNUMBER SEARCH MMULT TRANSPOSE |
统计以特定文本结尾的单元格数量 | COUNTIF |
按星期几统计出包含特定日期的单元格数量 | SUMPRODUCT WEEKDAY |
计算给定年份的日期的单元格数量 | YEAR SUMPRODUCT |
统计两列销售额是增加还是减少的单元格数量 | SUMPRODUCT |
统计区域内满足条件的单元格数量 | SUMPRODUCT |
统计区域内满足两个条件的单元格数量 | COUNTIFS SUMPRODUCT |
计算列表中的项目 | COUNTIFS |
不用 COUNTIF 函数计算16位以上长数字 | SUMPRODUCT COUNTIF |
计算两列之间的匹配值的单元格数量 | SUMPRODUCT |
计算匹配列中的匹配值及单元格数量 | SUMPRODUCT ISNUMBER MATCHSEARCH |
用NOT逻辑计算多个条件 | SUMPRODUCT ISNAMATCH |
使用COUNTIFS按年龄范围统计单元格数量 | COUNTIFS |
统计以某个数字开头的单元格数量 | SUMPRODUCT LEFT |
统计第三位数字为3的单元格数量 | SUMPRODUCT MID |
计算整个工作簿中某个值出现次数 | COUNTIF SUMPRODUCT |
计算或求和方差 | SUMPRODUCT SUMABS |
仅计算或求和整数 | MOD SUMPRODUCT |
计算列出组合中的配对项目 | COUNTIFS CONCAT |
计算包含特定值的行 | MMULT COLUMN TRANSPOSE |
计算区域内至少有n个匹配值的行 | MMULT COLUMN TRANSPOSE |
计算具有多个 OR 条件的行 | SUMPRODUCT |
用 OR 逻辑计算行数 | SUMPRODUCT |
计数已售出和剩余单元格数量 | COUNTA |
计算两个范围内的总匹配数 | SUMPRODUCT COUNTIF |
计算唯一日期 | UNIQUECOUNTCOUNTIF SUMPRODUCT |
计算一个范围内的唯一数值 | FREQUENCYSUMCOUNTIF |
使用条件计算唯一数值 | FREQUENCYSUM |
计算范围内的唯一文本值 | FREQUENCYMATCHROW SUMPRODUCT |
使用条件计算唯一文本值 | FREQUENCYMATCHROWSUM |
使用 COUNTIF 计算范围内的唯一值 | SUMPRODUCT COUNTIF |
计算过滤列表中的可见行数 | SUBTOTAL |
仅使用条件计算可见行 | SUBTOTALOFFSET SUMPRODUCT |
统计非连续范围的符合条件的单元格数量 | COUNTI FIND IRECT |
计算具有多个条件和 OR逻辑的单元格数量 | COUNTIFS |
频率直方图 | FREQUENCY |
统计某个值的出现在列表中的序列号 | COUNTIF |
使用COUNTIFS 按月汇总计数 | COUNTIFS E DATE |
非空白类别的汇总计数 | COUNTIFS |
使用 COUNTIF 进行汇总计数 | COUNTIF |
带有百分比细分的汇总计数 | COUNTIFCOUNTA |
SUMPRODUCT 计算多个 OR 条件 | SUMPRODUCT |
使用COUNTIFS 在Excel中进行双向汇总计数 | COUNTIFS |
220 多个excel快捷键速查表 适用Windows和Mac , 工作效率提升10倍 免费下载>>>